| Local: CAS GÓMEZ FERIA | Visitante: ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MARIO BALBUENA FUENTES | 1 | B | ALEJANDRA MARQUEZ MARVIZON | 0i | 
| B | ANGEL DELGADO SERRANO | 1 | N | JESUS MUÑOZ ALONSO | 0 | 
| N | LUIS MANUEL ESQUIVIAS QUINTERO | 0 | B | ANGEL JAVIER TORRES VENTOSA | 1 | 
| B | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | N | FRANCISCO JAVIER GOMEZ PULIDO | 0 | 
| N | FRANCISCO JAVIER MORALES ARAUJO | 1 | B | PEDRO GONZALEZ ORTIZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |