| Local: CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 0 | B | FRANCISCO JAVIER TAMAJÓN CASTILLA | 1 | 
| B | MARCOS  MARTINEZ NAVARRETE | 0 | N | JESUS ORDOÑEZ TORRES | 1 | 
| N | BERNABE CUEVAS PADILLA | 0 | B | JOSE PIERNAGORDA COPADO | 1 | 
| B | GINES UTRERA PAVÓN | 0 | N | ANTONIO  TRIGUERO ROJANO | 1 | 
| N | ANTONIO  MORENO BATRES | 1 | B | JOSE ANTONIO LOPEZ COBO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |