| Local: C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS MIGUEL PAVON CARDENAS | 1 | B | JUAN JOSE HIDALGO MATEOS | 0 | 
| B | JOSE MANUEL FUERTES ROMO | 1 | N | JUAN MANUEL DE DIOS ORTEGA | 0 | 
| N | DANIEL MOYA DE LA FLOR | 0 | B | DANIEL HIDALGO BEGINES | 1 | 
| B | ISMAEL CALVO MARISCAL | 0 | N | JUAN JOSÉ  BEGINES RUIZ | 1 | 
| N | JOSÉ MANUEL MARCHENA PALACIOS | 0 | B | RAUL HIDALGO ROMERO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |