| Local: OROMANA BAR FABIÁN | Visitante: CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MARIA VICENTE GARROTE | 0 | B | ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES | 1 | 
| B | SAMUEL RAMIREZ SANCHEZ | 0 | N | SEBASTIAN ROMERO ROMERO | 1 | 
| N | CRISTOBAL MONCADA RODRIGUEZ | 0 | B | ISMAEL  DIAZ CASTRO | 1 | 
| B | DANIEL HERRERA RAMIREZ | 1 | N | MARÍA CIELO VELANDRINO GÓMEZ | 0 | 
| N | JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | 0 | B | ENRIQUE RAMIREZ GUERRERO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |