| Local: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | Visitante: CIUDAD DE VICAR | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MANUEL MARÍA CRESPO RUIZ | 1 | B | ALBA GAZQUEZ CORRAL | 0 | 
| B | ISMAEL URBANO SIERRA | 1 | N | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 0 | 
| N | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | B | JOSE DAVID CABRERA RODRIGUEZ | 0 | 
| B | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 1/2 | N | AVELINO SALVADOR MORENO LOPEZ | 1/2 | 
| N | THOMAS CLAUDIUS THOMSEN | 1/2 | B | JOSE DAVID CABRERA VALVERDE | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |