| Local: CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | Visitante: CIUDAD DE VICAR | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JULIO FERRER PULIDO | 1/2 | B | ALBA GAZQUEZ CORRAL | 1/2 | 
| B | MANUEL ORANTES TABOADA | 1 | N | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 0 | 
| N | MANUEL BORREGO MATA | 1 | B | JOSE DAVID CABRERA RODRIGUEZ | 0 | 
| B | CARLOS CRIBILLES PEREZ | 1/2 | N | JOSE DAVID CABRERA VALVERDE | 1/2 | 
| N | JOSE LUIS GALVEZ LOPEZ | 1 | B | MARINA ELENA LOPEZ LUQUE | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |