| Local: MIRAFLORES "B" | Visitante: CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MEHDI FOMANI | 0 | B | JOSE MIGUEL LOPEZ GUERRERO | 1 | 
| B | JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA | 0 | N | PEDRO  MEDINA RIESGO | 1 | 
| N | ANGEL GARCIA RUIZ | 0 | B | MANUEL MARIA  MORENO ALBERTI | 1 | 
| B | FRANCISCO JAVIER GARCIA LOPEZ | 1 | N | DIEGO BORREGO  GIL | 0 | 
| N | DANIEL LEDESMA CLAROS | 0 | B | JUAN ANTONIO RINCON AGUERA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |