| Local: CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM   "A" | Visitante: P.A. PORTUENSE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN JOSE CORBALAN GOMEZ | 1 | B | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 0 | 
| B | SALVADOR  PALLARÉS BEJARANO | 1/2 | N | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 1/2 | 
| N | MANUEL ALEJANDRO FERNÁNDEZ RUIZ | 1 | B | JOSÉ MANUEL VELA IGNACIO | 0 | 
| B | JOSÉ MARÍA MARTÍN RENGEL | 1 | N | MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ | 0 | 
| N | JOSE MARIA ATAIDE MOLINA | 1 | B | CARLOS AGUIRRE FERNANDEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4,5 | TOTAL | 0,5 |