| Local: LA JARA-VVA A | Visitante: CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS ARROYO RODRIGUEZ | 1 | B | FRANCISCO JAVIER TAMAJÓN CASTILLA | 0 | 
| B | FRANCISCO JAVIER  DIAZ RODRIGUEZ | 0 | N | JESUS ORDOÑEZ TORRES | 1 | 
| N | MIGUEL ANGEL BLANCA ALMAGRO | 0 | B | MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ TORRES | 1 | 
| B | ANTONIO JOSE LEAL ROMERO | 1 | N | FRANCISCO FLORES CANTERO | 0 | 
| N | JAVIER  SANCHEZ SANCHEZ | 1 | B | JOSE ANTONIO LOPEZ COBO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |