| Local: CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | Visitante: CIUDAD DE VICAR | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESÚS ESTEBAN MÉNDEZ | 0 | B | MIGUEL ANGEL FLORES GOMEZ | 1 | 
| B | JOSE MIGUEL CANTOS CONEJERO | 1/2 | N | ALBA GAZQUEZ CORRAL | 1/2 | 
| N | JOSE JOAQUIN LOPEZ PEREZ | 1 | B | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 0 | 
| B | SAMUEL RICO JIMENEZ | 1 | N | JOSE DAVID CABRERA RODRIGUEZ | 0 | 
| N | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 1 | B | JOSE DAVID CABRERA VALVERDE | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |