| Local: GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | Visitante: P.A. PORTUENSE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO RUIZ SEGURA | 1 | B | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 0 | 
| B | FRANCISCO JIMENEZ MORALES | 1 | N | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 0 | 
| N | ANTONIO CORTES MONTOYA | 0 | B | JOSÉ MANUEL VELA IGNACIO | 1 | 
| B | JUAN ANTONIO MENA ESPEJO | 0 | N | MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | 
| N | DAVID EDGARDO  TORO VELAZQUEZ | 1 | B | CARLOS AGUIRRE FERNANDEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |