| Local: C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | Visitante: P.ALFIL JEREZ "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | LUIS HERRERA MELLADO | 0 | B | JOSE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ | 1 | 
| B | ADRIAN CANTO SUPLET | 0 | N | PEDRO OLIVA LOBATO | 1 | 
| N | ANTONIO JESUS PERIÑAN FREIRE | 0 | B | PEDRO  OLIVA MARTIN | 1 | 
| B | ESTEBAN ROSA RUIZ | 0 | N | ANTONIO RUIZ LEDO | 1 | 
| N | JUAN PEDRO CABEZA DE VACA RUIZ | 0 | B | MAURICIO  GENTES BENITO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0 | TOTAL | 5 |