| Local: CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO GALINDO RODRIGUEZ | 1/2 | B | JULIO FERRER PULIDO | 1/2 | 
| B | JAVIER ORTIZ AVILES | 1 | N | MANUEL BORREGO MATA | 0 | 
| N | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNANDEZ | 1 | B | CARLOS CRIBILLES PEREZ | 0 | 
| B | MIGUEL ALVAREZ MORALES | 1/2 | N | MANUEL GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ | 1/2 | 
| N | JOSE MARIA PEREZ BELTRAN | 1 | B | JOSE LUIS GALVEZ LOPEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |