| Local: PARADAS CLUB DE AJEDREZ "A" | Visitante: AJEDREZ METRO CLUB "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN MARIA RODRIGUEZ AGUILERA | 1 | B | JESUS ROMAN LOPEZ | 0 | 
| B | FERNANDO CASTILLO LANCIEGO | 1 | N | JOSE CARLOS JIMENEZ RUIZ | 0 | 
| N | FRANCISCO JOSE VARGAS SANCHEZ | 0 | B | ANDREA HENDERSON DE LA FUENTE | 1 | 
| B | JUAN MANUEL  PEREZ DELGADO | 1 | N | FRANKLIN MATTHEW HENDERSON | 0 | 
| N | ANTONIO ALBERTO SANCHEZ TERNERO | 1 | B | ANNA DANIELLA VASYLETS | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |