| Local: OROMANA ERNESTO PALACIOS | Visitante: C. A. LOS CARTEROS | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ALEJANDRO HERRERA DELGADO | 1 | B | MARIANO  ROMERO GARCIA | 0 | 
| B | CESAR GALLARDO FERNANDEZ | 1 | N | MANUEL ROMERO GARCIA | 0 | 
| N | SANTIAGO MEDINA CARRASCO | 0 | B | JOSÉ MARÍA  GRANDES DEL RÍO | 1 | 
| B | JUAN CHACON PEREZ | 1 | N | ANTONIO MURILLO MONTES | 0 | 
| N | ANTONIO JESUS GONZALEZ MARQUEZ | 1 | B | JULIO ARAUJO O´REILLY | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |