| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | DIEGO LUIS MARIN GARCIA | 1 | B | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 0 | 
| B | JUAN LOPEZ MARTINEZ | 0 | N | BERNABE CUEVAS PADILLA | 1 | 
| N | JOSE ANGEL  LORENTE MATEOS | 0 | B | GINES UTRERA PAVÓN | 1 | 
| B | ANGEL CARMONA POYATO | 1 | N | JUAN RAMON GARCIA HURTADO | 0 | 
| N | JUAN ANTONIO MIRANDA ROJAS | 0 | B | MIGUEL MATEO GARCIA RUIZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |