| Local: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | Visitante: CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 0 | B | FRANCISCO JIMÉNEZ BERNAL | 1 | 
| B | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 1/2 | N | JOSE MANUEL VILLAR VILLAR | 1/2 | 
| N | JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ | 1 | B | CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ | 0 | 
| B | ANTONIO ANGEL BARRUZ SERRANO | 1 | N | JAMAL ELMERABET | 0 | 
| N | BERNARDINO MADERA NARVAEZ | 0 | B | PEDRO REYES ROMERA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |