| Local: PAI HOTEL BAHIA SUR A | Visitante: CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ROBERTO CARLOS GOMEZ LEDO | 1/2 | B | FERNANDO  LOPEZ RODRIGUEZ | 1/2 | 
| B | JOSE LUIS INSUA MELLADO | 1 | N | JOAQUIN RAMOS DOMINGUEZ | 0 | 
| N | JAVIER FACIO CORTES | 1/2 | B | DANIEL GIMENEZ ITURRALDE | 1/2 | 
| B | ALFONSO  CUELLAR RODRIGUEZ | 1/2 | N | RAFAEL BLANCO OCAÑA | 1/2 | 
| N | MANUEL FEDERICO MARTIN FANDIÑO | 1/2 | B | LUIS  BOZA PÉREZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |