| Local: P.A. PORTUENSE "A" | Visitante: C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 1 | B | ADRIAN CANTO SUPLET | 0 | 
| B | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 1 | N | ANTONIO JESUS PERIÑAN FREIRE | 0 | 
| N | JOSÉ MANUEL VELA IGNACIO | 0 | B | ESTEBAN ROSA RUIZ | 1 | 
| B | MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ | 1 | N | JUAN PEDRO CABEZA DE VACA RUIZ | 0 | 
| N | CARLOS AGUIRRE FERNANDEZ | 0 | B | JUAN MANUEL CLARES BUTRON | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |