| Local: C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | Visitante: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | LUIS HERRERA MELLADO | 1/2 | B | JOSE ANTONIO GOMEZ CALLE | 1/2 | 
| B | JOSE LUIS NAVARRETE GUERRERO | 0 | N | FERNANDO ROMERO VALENCIA | 1 | 
| N | ANTONIO JESUS PERIÑAN FREIRE | 0 | B | AGUSTIN RAMIREZ DOMINGUEZ | 1 | 
| B | ESTEBAN ROSA RUIZ | 0 | N | JORGE PEREZ CACERES | 1 | 
| N | JUAN PEDRO CABEZA DE VACA RUIZ | 1/2 | B | FRANCISCO JAVIER IRISARRI ROMERO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |