| Local: GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | Visitante: C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JIMENEZ MORALES | 1 | B | LUIS HERRERA MELLADO | 0 | 
| B | JOSE DOMINGO CALLE MOREAU | 0 | N | ANTONIO JESUS PERIÑAN FREIRE | 1 | 
| N | JUAN MANUEL RIVADULLA HORRILLO | 1 | B | ESTEBAN ROSA RUIZ | 0 | 
| B | ANTONIO CORTES MONTOYA | 1/2 | N | JUAN PEDRO CABEZA DE VACA RUIZ | 1/2 | 
| N | JUAN GARCIA CAVA | 1/2 | B | JUAN MANUEL CLARES BUTRON | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |