| Local: CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | Visitante: AJEDREZ METRO CLUB "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO MIGUEL TERRON ELENA | 1 | B | JESUS ROMAN LOPEZ | 0 | 
| B | RUBÉN VALHONDO MORALES | 1 | N | JOSE CARLOS JIMENEZ RUIZ | 0 | 
| N | JAVIER JURADO VAZQUEZ | 1 | B | FRANKLIN MATTHEW HENDERSON | 0 | 
| B | FERNANDO  YAÑEZ VARGAS | 1 | N | JOSE CANO NAVAS | 0 | 
| N | FRANCISCO JESUS CAMPOS MARFIL | 1 | B | CARLOS ELOY  ROS GARCÍA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |