| Local: C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | Visitante: GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS MIGUEL PAVON CARDENAS | 1 | B | FRANCISCO JIMENEZ MORALES | 0 | 
| B | FERNANDO RAMBLA BARRENO | 1 | N | ANTONIO CORTES MONTOYA | 0 | 
| N | JOSE MANUEL FUERTES ROMO | 0 | B | JUAN MANUEL LUCENILLA TIRADO | 1 | 
| B | DANIEL MOYA DE LA FLOR | 1 | N | ANTONIO PEÑA PEREZ | 0 | 
| N | JUAN MANUEL OSORIO VILLEGAS | 0 | B | DAVID EDGARDO  TORO VELAZQUEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |