| Local: ESURI | Visitante: CAS GÓMEZ FERIA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MARIELA PERERA BORREGO | 1 | B | MARIO BALBUENA FUENTES | 0 | 
| B | RAÚL VELA AGUILERA | 1 | N | ANGEL DELGADO SERRANO | 0 | 
| N | JAVIER JESUS REYES | 0 | B | LUIS MANUEL ESQUIVIAS QUINTERO | 1 | 
| B | JOSE MARIA GARCIA BURGUILLO | 0 | N | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | 
| N | JOSÉ ANTONIO ROMERO SILVA | 1 | B | VICTOR ZARANDIETA LOPERA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |