| Local: CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO CAÑABATE CARMONA | 1 | B | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 0i | 
| B | JOSE ANGEL LOSILLA NAVARRO | 0 | N | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 1 | 
| N | JUAN MANUEL LERMA MORENO | 0 | B | ANA DEL CARMEN REDONDO BENAVENTE | 1 | 
| B | MANUEL MORENO LERMA | 0 | N | JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ | 1 | 
| N | JOSE MARIA DELGADO MARFIL | 0 | B | BERNARDINO MADERA NARVAEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |