| Local: ASOCIACION DEPORTIVA MARAVILLAS "A" | Visitante: REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ALFREDO URLA MARTOS | 1/2 | B | RICARDO MONTECATINE RIOS | 1/2 | 
| B | SEBASTIÁN TABERA BENÍTEZ | 1 | N | JOSE LUIS LOPEZ ORTIZ | 0 | 
| N | FRANCISCO JOSE JIMENEZ GUILLEN | 1 | B | ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 0 | 
| B | CONSTANTINO JOSE ECHANIZ DE FAYS | 1 | N | CESAR DE BORDONS ALBA | 0 | 
| N | MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE BOBADILLA | 0 | B | CARLOS MORON HERNANDEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |