| Local: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RUBEN JESUS CANO PADILLA | 0 | B | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 1 | 
| B | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 0 | N | MARCOS  MARTINEZ NAVARRETE | 1 | 
| N | MIGUEL TORRES MEDINA | 0 | B | BERNABE CUEVAS PADILLA | 1 | 
| B | JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ | 0 | N | GINES UTRERA PAVÓN | 1 | 
| N | BERNARDINO MADERA NARVAEZ | 1 | B | JOSE MANUEL GOMEZ LOPEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |