| Local: OROMANA ERNESTO PALACIOS | Visitante: CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CESAR GALLARDO FERNANDEZ | 1 | B | ÁNGEL ZAMUDIO DÍAZ | 0 | 
| B | SANTIAGO MEDINA CARRASCO | 1/2 | N | JAIRO SAMUEL LARES | 1/2 | 
| N | ANTONIO JESUS GONZALEZ MARQUEZ | 1/2 | B | FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ LORENZO | 1/2 | 
| B | MANUEL  PEREIRA FIGUEROA | 1/2 | N | JOSÉ ANTONIO  LÓPEZ FORQUE | 1/2 | 
| N | FELIX RAMOS SURIA | 1/2 | B | ADOLFO DE LA ROSA BRIOSO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |