| Local: C.A. ALGECIRAS "B" | Visitante: P.ALFIL JEREZ "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ALFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 1 | B | JOSE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ | 0 | 
| B | FRANCISCO CARAME GONZALEZ | 0 | N | PEDRO OLIVA LOBATO | 1 | 
| N | JOSE ANTONIO RIOS GONZALEZ | 1/2 | B | FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ MONTERO | 1/2 | 
| B | PABLO   DIAZ MIÑO | 1/2 | N | MIGUEL ANGEL MONTERDE MONTERDE | 1/2 | 
| N | DANIEL DIAZ MIÑO | 0 | B | MAURICIO  GENTES BENITO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |