| Local: AJEDREZ METRO CLUB "B" | Visitante: PARADAS CLUB DE AJEDREZ "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS ROMAN LOPEZ | 0 | B | FERNANDO CASTILLO LANCIEGO | 1 | 
| B | JOSE CARLOS JIMENEZ RUIZ | 0 | N | FRANCISCO JOSE VARGAS SANCHEZ | 1 | 
| N | ANDREA HENDERSON DE LA FUENTE | 0 | B | ANTONIO ALBERTO SANCHEZ TERNERO | 1 | 
| B | FRANKLIN MATTHEW HENDERSON | 1 | N | JOSE MARIA CADENAS GONZALEZ | 0 | 
| N | JOSE CANO NAVAS | 1/2 | B | JUAN  PASTOR FERNANDEZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 |