| Local: P.A. PORTUENSE "A" | Visitante: CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM   "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 0 | B | JUAN JOSE CORBALAN GOMEZ | 1 | 
| B | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 1/2 | N | SALVADOR  PALLARÉS BEJARANO | 1/2 | 
| N | JOSÉ MANUEL VELA IGNACIO | 0 | B | MANUEL SÁNCHEZ DEL PRADO | 1 | 
| B | DAVID LIZ ABELAIRA | 0 | N | MANUEL ALEJANDRO FERNÁNDEZ RUIZ | 1 | 
| N | JUAN MANUEL GONZALEZ BLAZQUEZ | 0 | B | JUAN LUIS RUIZ ALCAIDE | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0,5 | TOTAL | 4,5 |