| Local: CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | Visitante: C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JIMÉNEZ BERNAL | 1 | B | JUAN ANTONIO MILLAN URRUTIA | 0 | 
| B | JOSE MANUEL VILLAR VILLAR | 1 | N | ANTONIO PEREZ SANCHEZ | 0 | 
| N | JAMAL ELMERABET | 1 | B | RAUL CANEDO ACEITUNO | 0 | 
| B | PEDRO REYES ROMERA | 1 | N | FRANCISCO JOSE GAMEZ SANCHEZ | 0 | 
| N | FRANCISCO JOSÉ  FERNÁNDEZ GARCÍA | 1 | B | JOSE MOYANO RODRIGUEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |