| Local: GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | Visitante: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO RUIZ SEGURA | 1 | B | JOSE ANTONIO GOMEZ CALLE | 0 | 
| B | FRANCISCO JIMENEZ MORALES | 1/2 | N | DANIEL MARTIN MACIAS | 1/2 | 
| N | JOSE DOMINGO CALLE MOREAU | 0 | B | FERNANDO ROMERO VALENCIA | 1 | 
| B | ANTONIO CORTES MONTOYA | 1/2 | N | AGUSTIN RAMIREZ DOMINGUEZ | 1/2 | 
| N | JUAN ANTONIO MENA ESPEJO | 1 | B | JORGE PEREZ CACERES | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |