| Local: CIUDAD DE VICAR | Visitante: CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL ANGEL FLORES GOMEZ | 0 | B | FRANCOIS WEBER | 1 | 
| B | ALBA GAZQUEZ CORRAL | 0 | N | JORGE VAZQUEZ RODRIGUEZ | 1 | 
| N | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 1/2 | B | PEDRO ANTONIO AMAT SANCHEZ | 1/2 | 
| B | AVELINO SALVADOR MORENO LOPEZ | 0 | N | RAMON  FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | 
| N | JOSE DAVID CABRERA VALVERDE | 1/2 | B | RICARDO A. FERNANDEZ SALMERON | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |