| Local: CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | PEDRO JESUS FERRER SANCHEZ | 0 | B | JULIO FERRER PULIDO | 1 | 
| B | JULIAN BLANCO GÁLVEZ | 0 | N | MANUEL ORANTES TABOADA | 1 | 
| N | BENITO  VAZ PEREZ | 1 | B | MANUEL BORREGO MATA | 0i | 
| B | ANTONIO FERNÁNDEZ AGUILERA | 0 | N | JOHANNA CAPOTE ROBAYNA | 1 | 
| N | FRANCISCO VILCHEZ RUIZ | 0 | B | MANUEL GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |