| Local: CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | PEDRO JESUS FERRER SANCHEZ | 1 | B | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 0 | 
| B | JULIAN BLANCO GÁLVEZ | 1 | N | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 0 | 
| N | BENITO  VAZ PEREZ | 1 | B | RAFAEL PEDRO PÉREZ CANO | 0 | 
| B | ANGEL SIMON COLLADO | 1 | N | MANUEL GÁLVEZ IBÁÑEZ | 0 | 
| N | ANTONIO FERNÁNDEZ AGUILERA | 0 | B | THOMAS CLAUDIUS THOMSEN | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |