| Local: CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS | Visitante: CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JORGE VAZQUEZ RODRIGUEZ | 0 | B | PEDRO JESUS FERRER SANCHEZ | 1 | 
| B | RAMON  FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | N | BENITO  VAZ PEREZ | 0 | 
| N | ANTONIO FORNIELES GOMEZ | 1/2 | B | ANGEL SIMON COLLADO | 1/2 | 
| B | RICARDO A. FERNANDEZ SALMERON | 1/2 | N | ANTONIO FERNÁNDEZ AGUILERA | 1/2 | 
| N | FRANCISCO GARCIA ALMAGRO | 0 | B | ANTONIO  MARTINEZ GARCIA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |