| Local: CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCOIS WEBER | 1 | B | CARLOS IZQUIERDO PUERTAS | 0 | 
| B | PEDRO ANTONIO AMAT SANCHEZ | 0 | N | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | 
| N | RAMON  FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | B | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 0 | 
| B | ANTONIO FORNIELES GOMEZ | 1 | N | MANUEL GÁLVEZ IBÁÑEZ | 0 | 
| N | JORGE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 1 | B | THOMAS CLAUDIUS THOMSEN | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |