| Local: P.A. PORTUENSE "A" | Visitante: C.A. ALGECIRAS "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 0 | B | ALFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 1 | 
| B | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 1 | N | JOSE ANTONIO RIOS GONZALEZ | 0 | 
| N | DAVID LIZ ABELAIRA | 1 | B | IGNACIO DIAZ MONTENEGRO | 0 | 
| B | MIGUEL ANGEL LOPEZ RODRIGUEZ | 0 | N | MICHAEL LONGDIN | 1 | 
| N | JUAN MANUEL GONZALEZ BLAZQUEZ | 0 | B | ANTONIO  SERVIO CAMPOS | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |