| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | 
|  | 
| FASE PROMOCIONES A PRIMERA ANDALUZA | 
|  | 
| GRUPO PROMOCIONES A PRIMERA | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TRIMAN NAUTIC CHIPIONA A | 3 - 2 | PAI HOTEL BAHÍA SUR B |  |  | EL POLVORÍN "A" | 2,5 - 2,5 | SAN JOSE "A" |  |  | PEÑA BETICA V.M. A | 1,5 - 3,5 | ESURI "A" |  |  | CASF SAN FERNANDO | 0,5 - 4,5 | LA REDONDELA "A" |  |  | LA JARA-VILLANUEVA B | 1,5 - 3,5 | CLUB FIGUEROA B |  |  | PEÑA ALFIL "B" | 3 - 2 | TENIS BETIS "JFD" |  |  | PINO MONTANO RETORICA | 0 - 5 | REINA BRILLANTE "B" |  |  | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS | 3 - 2 | REINA BRILLANTE C |  |  | CLARET "B" EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 4 - 1 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3 - 2 | SABIOTE "A" |  |  | INDALO NACEX ALMERIA | 2 - 3 | V.BONIL ALBOX "A" |  |  | ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1 - 4 | METRO "B" |  |  | EL REY HUERCAL "A" | 2 - 3 | RELOJERÍA CUARZO COIN |  |  | CLUB AJEDREZ LINARES | 3 - 2 | PUERTA ELVIRA "A" |  |  | ROQUETAS "B" | 1,5 - 3,5 | MERCANTIL ALMERIA "A" |  |  | TORRE MENGIBAR "A" | 0 - 5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |  |  | CHATURANGA ARRIATE | 3 - 2 | CASINO PRIMITIVO "B" |  |  | NAZARI "B" | 3,5 - 1,5 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PAI HOTEL BAHÍA SUR B | 3,5 - 1,5 | TRIMAN NAUTIC CHIPIONA A |  |  | SAN JOSE "A" | 4 - 1 | EL POLVORÍN "A" |  |  | ESURI "A" | 2 - 3 | PEÑA BETICA V.M. A |  |  | LA REDONDELA "A" | 3 - 2 | CASF SAN FERNANDO |  |  | CLUB FIGUEROA B | 4,5 - 0,5 | LA JARA-VILLANUEVA B |  |  | TENIS BETIS "JFD" | 4,5 - 0,5 | PEÑA ALFIL "B" |  |  | REINA BRILLANTE "B" | 3 - 2 | PINO MONTANO RETORICA |  |  | REINA BRILLANTE C | 3,5 - 1,5 | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS |  |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 1 - 4 | CLARET "B" EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  |  | SABIOTE "A" | 1 - 4 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  |  | V.BONIL ALBOX "A" | 1,5 - 3,5 | INDALO NACEX ALMERIA |  |  | METRO "B" | 3,5 - 1,5 | ALHAURIN OLDUWAI "A" |  |  | RELOJERÍA CUARZO COIN | 3,5 - 1,5 | EL REY HUERCAL "A" |  |  | PUERTA ELVIRA "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LINARES |  |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 3,5 - 1,5 | ROQUETAS "B" |  |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 4 - 1 | TORRE MENGIBAR "A" |  |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 2 - 3 | CHATURANGA ARRIATE |  |  | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO | 4 - 1 | NAZARI "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| FASE PREVIA | 
|  | 
| GRUPO A | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS | 0,5 - 4,5 | CIUDAD DE HUELVA EL MOLINO |  |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 3 - 2 | CIUDAD DE HUELVA CONQUERO |  |  | GINES "A" MEDIACION & AFIN | 4 - 1 | ESURI "A" |  |  | TUSSAM "A" | 3 - 2 | LA PALMA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA EL MOLINO | 4 - 1 | TUSSAM "A" |  |  | LA PALMA "A" | 1,5 - 3,5 | GINES "A" MEDIACION & AFIN |  |  | ESURI "A" | 3 - 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  |  | CIUDAD DE HUELVA CONQUERO | 1,5 - 3,5 | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA CONQUERO | 0,5 - 4,5 | CIUDAD DE HUELVA EL MOLINO |  |  | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS | 2 - 3 | ESURI "A" |  |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 2 - 3 | LA PALMA "A" |  |  | GINES "A" MEDIACION & AFIN | 3 - 2 | TUSSAM "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA EL MOLINO | 3,5 - 1,5 | GINES "A" MEDIACION & AFIN |  |  | TUSSAM "A" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  |  | LA PALMA "A" | 3 - 2 | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS |  |  | ESURI "A" | 2,5 - 2,5 | CIUDAD DE HUELVA CONQUERO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ESURI "A" | 1 - 4 | CIUDAD DE HUELVA EL MOLINO |  |  | CIUDAD DE HUELVA CONQUERO | 2 - 3 | LA PALMA "A" |  |  | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS | 2 - 3 | TUSSAM "A" |  |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 4 - 1 | GINES "A" MEDIACION & AFIN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA EL MOLINO | 3 - 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  |  | GINES "A" MEDIACION & AFIN | 4 - 1 | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS |  |  | TUSSAM "A" | 4 - 1 | CIUDAD DE HUELVA CONQUERO |  |  | LA PALMA "A" | 4 - 1 | ESURI "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA PALMA "A" | 1,5 - 3,5 | CIUDAD DE HUELVA EL MOLINO |  |  | ESURI "A" | 1 - 4 | TUSSAM "A" |  |  | CIUDAD DE HUELVA CONQUERO | 1,5 - 3,5 | GINES "A" MEDIACION & AFIN |  |  | CIUDAD DE HUELVA TARTESSOS | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO B | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | REINA BRILLANTE "B" | 1,5 - 3,5 | OROMANA "ABB" |  |  | LOS CARTEROS "A" | 2,5 - 2,5 | DOS HERMANAS "A" |  |  | CAS TAHL | 3,5 - 1,5 | SAN JOSE "A" |  |  | CLARET "A" | 2 - 3 | LA JUNTA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "ABB" | 1 - 4 | CLARET "A" |  |  | LA JUNTA "A" | 2 - 3 | CAS TAHL |  |  | SAN JOSE "A" | 3 - 2 | LOS CARTEROS "A" |  |  | DOS HERMANAS "A" | 3 - 2 | REINA BRILLANTE "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 2,5 | OROMANA "ABB" |  |  | REINA BRILLANTE "B" | 2 - 3 | SAN JOSE "A" |  |  | LOS CARTEROS "A" | 3 - 2 | LA JUNTA "A" |  |  | CAS TAHL | 3 - 2 | CLARET "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "ABB" | 1,5 - 3,5 | CAS TAHL |  |  | CLARET "A" | 3,5 - 1,5 | LOS CARTEROS "A" |  |  | LA JUNTA "A" | 2,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "B" |  |  | SAN JOSE "A" | 3,5 - 1,5 | DOS HERMANAS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SAN JOSE "A" | 1,5 - 3,5 | OROMANA "ABB" |  |  | DOS HERMANAS "A" | 3 - 2 | LA JUNTA "A" |  |  | REINA BRILLANTE "B" | 3 - 2 | CLARET "A" |  |  | LOS CARTEROS "A" | 1,5 - 3,5 | CAS TAHL | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "ABB" | 4 - 1 | LOS CARTEROS "A" |  |  | CAS TAHL | 1 - 4 | REINA BRILLANTE "B" |  |  | CLARET "A" | 3,5 - 1,5 | DOS HERMANAS "A" |  |  | LA JUNTA "A" | 3,5 - 1,5 | SAN JOSE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA JUNTA "A" | 5 - 0i | OROMANA "ABB" |  |  | SAN JOSE "A" | 1 - 4 | CLARET "A" |  |  | DOS HERMANAS "A" | 3 - 2 | CAS TAHL |  |  | REINA BRILLANTE "B" | 2 - 3 | LOS CARTEROS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO C | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SABIOTE "A" | 2 - 3 | POSTAL CORDOBES "A" |  |  | FIGUEROA A | 3,5 - 1,5 | CAJA GRANADA "B" |  |  | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 1 - 4 | DAMA MORENA "A" |  |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 1 - 4 | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | POSTAL CORDOBES "A" | 3,5 - 1,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |  |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 4 - 1 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" |  |  | DAMA MORENA "A" | 4,5 - 0,5 | FIGUEROA A |  |  | CAJA GRANADA "B" | 3 - 2 | SABIOTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAJA GRANADA "B" | 3 - 2 | POSTAL CORDOBES "A" |  |  | SABIOTE "A" | 3 - 2 | DAMA MORENA "A" |  |  | FIGUEROA A | 4 - 1 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  |  | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 2,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | POSTAL CORDOBES "A" | 3 - 2 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" |  |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA A |  |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2,5 - 2,5 | SABIOTE "A" |  |  | DAMA MORENA "A" | 1,5 - 3,5 | CAJA GRANADA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | DAMA MORENA "A" | 3 - 2 | POSTAL CORDOBES "A" |  |  | CAJA GRANADA "B" | 0 - 5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  |  | SABIOTE "A" | 2 - 3 | CASINO PRIMITIVO "B" |  |  | FIGUEROA A | 3,5 - 1,5 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | POSTAL CORDOBES "A" | 2 - 3 | FIGUEROA A |  |  | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 2 - 3 | SABIOTE "A" |  |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 3 - 2 | CAJA GRANADA "B" |  |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 3 - 2 | DAMA MORENA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1,5 - 3,5 | POSTAL CORDOBES "A" |  |  | DAMA MORENA "A" | 3 - 2 | CASINO PRIMITIVO "B" |  |  | CAJA GRANADA "B" | 2 - 3 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" |  |  | SABIOTE "A" | 2,5 - 2,5 | FIGUEROA A | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO D | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PORTUENSE "A" | 3,5 - 1,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | ANFORA-ELECAM "A" | 2,5 - 2,5 | PAI HOTEL BAHÍA SUR B |  |  | PEÑA ALFIL "A" | 5 - 0 | ALGECIRAS "B" |  |  | SHAHMAT B | 1,5 - 3,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS A | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 1,5 - 3,5 | SHAHMAT B |  |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS A | 3 - 2 | PEÑA ALFIL "A" |  |  | ALGECIRAS "B" | 2 - 3 | ANFORA-ELECAM "A" |  |  | PAI HOTEL BAHÍA SUR B | 3,5 - 1,5 | PORTUENSE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PAI HOTEL BAHÍA SUR B | 4 - 1 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | PORTUENSE "A" | 1 - 4 | ALGECIRAS "B" |  |  | ANFORA-ELECAM "A" | 3 - 2 | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS A |  |  | PEÑA ALFIL "A" | 2,5 - 2,5 | SHAHMAT B | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 2 - 3 | PEÑA ALFIL "A" |  |  | SHAHMAT B | 1,5 - 3,5 | ANFORA-ELECAM "A" |  |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS A | 3,5 - 1,5 | PORTUENSE "A" |  |  | ALGECIRAS "B" | 3 - 2 | PAI HOTEL BAHÍA SUR B | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALGECIRAS "B" | 3 - 2 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | PAI HOTEL BAHÍA SUR B | 3 - 2 | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS A |  |  | PORTUENSE "A" | 1 - 4 | SHAHMAT B |  |  | ANFORA-ELECAM "A" | 0,5 - 4,5 | PEÑA ALFIL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 3 - 2 | ANFORA-ELECAM "A" |  |  | PEÑA ALFIL "A" | 4,5 - 0,5 | PORTUENSE "A" |  |  | SHAHMAT B | 3 - 2 | PAI HOTEL BAHÍA SUR B |  |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS A | 3,5 - 1,5 | ALGECIRAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS A | 2,5 - 2,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | ALGECIRAS "B" | 3 - 2 | SHAHMAT B |  |  | PAI HOTEL BAHÍA SUR B | 1 - 4 | PEÑA ALFIL "A" |  |  | PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | ANFORA-ELECAM "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO E | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | O´DONOGHE´S ESTEPONA CAVE  "A" | 4 - 1 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO |  |  | MOTRIL-IMPERLUC | 1,5 - 3,5 | CAPAKHINE LA ZUBIA |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 2,5 | BALCON DE EUROPA "A" |  |  | LA AXARQUIA "A" | 4 - 1 | METRO "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO | 1 - 4 | LA AXARQUIA "A" |  |  | METRO "B" | 1,5 - 3,5 | TREBEJOS PLAGISER |  |  | BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 - 2,5 | MOTRIL-IMPERLUC |  |  | CAPAKHINE LA ZUBIA | 3 - 2 | O´DONOGHE´S ESTEPONA CAVE  "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAPAKHINE LA ZUBIA | 4,5 - 0,5 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO |  |  | O´DONOGHE´S ESTEPONA CAVE  "A" | 2 - 3 | BALCON DE EUROPA "A" |  |  | MOTRIL-IMPERLUC | 2,5 - 2,5 | METRO "B" |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 2,5 | LA AXARQUIA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO | 3 - 2 | TREBEJOS PLAGISER |  |  | LA AXARQUIA "A" | 3,5 - 1,5 | MOTRIL-IMPERLUC |  |  | METRO "B" | 2,5 - 2,5 | O´DONOGHE´S ESTEPONA CAVE  "A" |  |  | BALCON DE EUROPA "A" | 2,5 - 2,5 | CAPAKHINE LA ZUBIA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | BALCON DE EUROPA "A" | 4 - 1 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO |  |  | CAPAKHINE LA ZUBIA | 4,5 - 0,5 | METRO "B" |  |  | O´DONOGHE´S ESTEPONA CAVE  "A" | 1 - 4 | LA AXARQUIA "A" |  |  | MOTRIL-IMPERLUC | 5 - 0 | TREBEJOS PLAGISER | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO | 3 - 2 | MOTRIL-IMPERLUC |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 5 - 0 | O´DONOGHE´S ESTEPONA CAVE  "A" |  |  | LA AXARQUIA "A" | 3,5 - 1,5 | CAPAKHINE LA ZUBIA |  |  | METRO "B" | 2,5 - 2,5 | BALCON DE EUROPA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | METRO "B" | 4 - 1 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO |  |  | BALCON DE EUROPA "A" | 1,5 - 3,5 | LA AXARQUIA "A" |  |  | CAPAKHINE LA ZUBIA | 5 - 0 | TREBEJOS PLAGISER |  |  | O´DONOGHE´S ESTEPONA CAVE  "A" | 2 - 3 | MOTRIL-IMPERLUC | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO F | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CABALLO DE PLATA  "A" | 3 - 2 | V.BONIL ALBOX "A" |  |  | ROQUETAS "B" | 2,5 - 2,5 | CIUDAD DE VICAR |  |  | REVERTÉ MINERALS A | 5 - 0 | REVERTÉ MINERALS B |  |  | INDALCHESS EJIDO | 2 - 3 | DAMA DE BAZA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | V.BONIL ALBOX "A" | 1,5 - 3,5 | INDALCHESS EJIDO |  |  | DAMA DE BAZA "A" | 2 - 3 | REVERTÉ MINERALS A |  |  | REVERTÉ MINERALS B | 3 - 2 | ROQUETAS "B" |  |  | CIUDAD DE VICAR | 1 - 4 | CABALLO DE PLATA  "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE VICAR | 2 - 3 | V.BONIL ALBOX "A" |  |  | CABALLO DE PLATA  "A" | 3,5 - 1,5 | REVERTÉ MINERALS B |  |  | ROQUETAS "B" | 3 - 2 | DAMA DE BAZA "A" |  |  | REVERTÉ MINERALS A | 3 - 2 | INDALCHESS EJIDO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | V.BONIL ALBOX "A" | 2 - 3 | REVERTÉ MINERALS A |  |  | INDALCHESS EJIDO | 3 - 2 | ROQUETAS "B" |  |  | DAMA DE BAZA "A" | 3,5 - 1,5 | CABALLO DE PLATA  "A" |  |  | REVERTÉ MINERALS B | 2,5 - 2,5 | CIUDAD DE VICAR | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | REVERTÉ MINERALS B | 3 - 2 | V.BONIL ALBOX "A" |  |  | CIUDAD DE VICAR | 2 - 3 | DAMA DE BAZA "A" |  |  | CABALLO DE PLATA  "A" | 3,5 - 1,5 | INDALCHESS EJIDO |  |  | ROQUETAS "B" | 2,5 - 2,5 | REVERTÉ MINERALS A | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | V.BONIL ALBOX "A" | 4 - 1 | ROQUETAS "B" |  |  | REVERTÉ MINERALS A | 4 - 1 | CABALLO DE PLATA  "A" |  |  | INDALCHESS EJIDO | 5 - 0 | CIUDAD DE VICAR |  |  | DAMA DE BAZA "A" | 2 - 3 | REVERTÉ MINERALS B | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | DAMA DE BAZA "A" | 3 - 2 | V.BONIL ALBOX "A" |  |  | REVERTÉ MINERALS B | 3 - 2 | INDALCHESS EJIDO |  |  | CIUDAD DE VICAR | 1,5 - 3,5 | REVERTÉ MINERALS A |  |  | CABALLO DE PLATA  "A" | 4,5 - 0,5 | ROQUETAS "B" | 
 | 
|  | 
|  |