| Local: OROMANA "BRONCESVAL" | Visitante: CLARET "B" EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | Daniel Herrera Ramirez | 0 | B | Jose Manuel Ruiz Rodriguez | 1 | 
| B | Jose Manuel Leon Serralbo | 0 | N | Alfonso Gaitan Ramirez | 1 | 
| N | Cristobal Moncada Rodriguez | 1/2 | B | Jose Maria Martin Rengel | 1/2 | 
| B | Samuel Lopez Galisteo | 0 | N | Eugenio Manuel Fedriani Martel | 1 | 
| N | Francisco Javier Lopez Jimenez | 1/2 | B | Enrique Cañete Avila | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |