| Local: CLUB AJEDREZ LINARES | Visitante: PUERTA ELVIRA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | Alfonso Viches Del Castillo | 1 | B | Francisco Orantes Taboada | 0i | 
| B | Sergio Vilches Del Castillo | 0 | N | Manuel Orantes Taboada | 1 | 
| N | Gustavo Prieto Melendez | 1 | B | Carlos Cribilles Perez | 0 | 
| B | Juan Carlos Jimenez Peña | 1/2 | N | Johanna Capote Robayna | 1/2 | 
| N | Ismael Abdul-Razeque Virloto | 1/2 | B | Abel Delgado Vallejo | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |