| Local: ROQUETAS "B" | Visitante: CIUDAD DE VICAR | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | Juan Jose  Sanchez Martinez | 1/2 | B | Sergio Gomez Ligero | 1/2 | 
| B | Kraus Iurescu | 1/2 | N | Francisco Serrano Cattoni | 1/2 | 
| N | Juan Antonio Ibañez Gonzalez | 1 | B | Javier Castillo Martinez | 0 | 
| B | Luis Diaz Zehl | 1/2 | N | Jose David Cabrera Valverde | 1/2 | 
| N | Jose Manuel Perez Jimenez | 0 | B | Jose David Cabrera Rodriguez | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |