| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | 
|  | 
| FASE PROMOCION DIVISION HONOR | 
|  | 
| GRUPO 1 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 4 - 1 | C.D. LA JUNTA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 2 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 3 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 1 - 4 | FRK EL EJIDO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | FRK EL EJIDO | 3 - 2 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 4 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 2,5 - 2,5 | C. A. LA ESTRELLA. VILLAGORDO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. A. LA ESTRELLA. VILLAGORDO | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 5 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 1,5 - 3,5 | C. D. CHATRANG BENALMADENA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. D. CHATRANG BENALMADENA "A" | 3 - 2 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 6 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS "A" | 3,5 - 1,5 | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| FASE PREVIA | 
|  | 
| GRUPO A | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" |  |  | FRK EL EJIDO | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 1 - 4 | TREBEJOS RODAS |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | TREBEJOS RODAS | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ALBOX |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 2 - 3 | FRK EL EJIDO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 1,5 - 3,5 | FRK EL EJIDO |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 3,5 - 1,5 | TREBEJOS RODAS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TREBEJOS RODAS | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALBOX |  |  | FRK EL EJIDO | 2 - 3 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 2 - 3 | FRK EL EJIDO |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" |  |  | TREBEJOS RODAS | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 5 - 0 | TREBEJOS RODAS |  |  | FRK EL EJIDO | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ ALBOX | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 5 - 0i | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |  |  | FRK EL EJIDO | 3,5 - 1,5 | TREBEJOS RODAS |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO B | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. A. LA ESTRELLA. VILLAGORDO | 3 - 2 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 1,5 - 3,5 | C. A. LA ESTRELLA. VILLAGORDO |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 1 - 4 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |  |  | C. A. LA ESTRELLA. VILLAGORDO | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 1 - 4 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 2 - 3 | C. A. LA ESTRELLA. VILLAGORDO |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" | 2 - 3 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 3,5 - 1,5 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA |  |  | C. A. LA ESTRELLA. VILLAGORDO | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "C" |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 3,5 - 1,5 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 3 - 2 | C. A. LA ESTRELLA. VILLAGORDO | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO C | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" | 2 - 3 | SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" | 2 - 3 | VIPREN CHICLANA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1 - 4 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SHAHMAT SANLUCAR "B" | 1 - 4 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  |  | VIPREN CHICLANA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" |  |  | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 2,5 - 2,5 | SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" | 3 - 2 | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" |  |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 3 - 2 | VIPREN CHICLANA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SHAHMAT SANLUCAR "B" | 2,5 - 2,5 | VIPREN CHICLANA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 3 - 2 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  |  | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" | 3,5 - 1,5 | SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" |  |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 1,5 - 3,5 | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" |  |  | VIPREN CHICLANA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SHAHMAT SANLUCAR "B" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" |  |  | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" | 3 - 2 | VIPREN CHICLANA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 1,5 - 3,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 2,5 - 2,5 | SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" |  |  | VIPREN CHICLANA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" |  |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "A" | 1 - 4 | PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO D | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 3 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "C" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 2,5 - 2,5 | ZINAMOMO GINES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 4 - 1 | ZINAMOMO GINES "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 5 - 0 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "C" |  |  | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "C" | 0,5 - 4,5 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 3 - 2 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | ZINAMOMO GINES "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2 - 3 | ZINAMOMO GINES "A" |  |  | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 1 - 4 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "C" | 2 - 3 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |  |  | ZINAMOMO GINES "A" | 2 - 3 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 1 - 4 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | 3 - 2 | ZINAMOMO GINES "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "C" | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 5 - 0i | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | ZINAMOMO GINES "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "C" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 0 - 5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 4,5 - 0,5 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET "A" | 
 | 
|  | 
|  |