| Local: CLUB AJEDREZ LAURUS "A" | Visitante: PEÑA AJEDRECÍSTICA ISLEÑA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | ANTONIO NARANJO MORENO | 1/2 | N | FRANCISCO JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ | 1/2 | 
| N | DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ | 1 | B | CARLOS ERNESTO BURGOS FIGUEROA | 0 | 
| B | FLORENCIO MÁRQUEZ BERNAL | 0 | N | LUIS HERRERA MELLADO | 1 | 
| N | MANUEL SIERRA GARCÍA | 1/2 | B | CARLOS GARCÍA DE LOMAS GUERRERO | 1/2 | 
| B | JOSE MIGUEL DOMINGUEZ MARIN | 1 | N | FERNANDO CEBADA BENÍTEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |