| Local: CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | WALTER REHE | 1/2 | N | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CLAVERO | 1/2 | 
| N | EUGENIO L. GARCIA SANTOS | 0 | B | JOSE CARLOS JURADO VAZQUEZ | 1 | 
| B | EDUARDO PÉREZ GUIJARRO | 0 | N | JAVIER JURADO VAZQUEZ | 1 | 
| N | RAFAEL ORTEGA MORENO | 0 | B | FLORENCIO MANUEL CAMACHO DOMÍNGUEZ | 1 | 
| B | ANTONIO MIGUEL ORTEGA MORENO | 1 | N | FRANCISCO JOSÉ RUIZ CASTILLO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 |