| Local: CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | Visitante: C.D. LA JUNTA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | JORGE RINCON BASCON | 1 | N | EDUARDO FERNANDEZ-MARTOS MACHADO | 0 | 
| N | SERGIO DIAZ CASTRO | 1/2 | B | FRANCISCO EUGENIO PERETE BERNAL | 1/2 | 
| B | DAVID BLANCO PÉREZ | 1 | N | JESUS GIMENEZ JIMENEZ | 0 | 
| N | JOSÉ RAMÓN  ORTEGA VALLE | 1/2 | B | ANTONIO ESPINAR RUIZ | 1/2 | 
| B | JAVIER DE LA PUERTA CRESIS | 1 | N | JULIAN CAMPOS PEREZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |