| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | 
|  | 
| FASE PROMOCIONES DIV HONOR | 
|  | 
| GRUPO 1 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | VIPREN CHICLANA (A) | 2,5 - 2,5 | GOFAND SIGLO XXI LOS PALACIOS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GOFAND SIGLO XXI LOS PALACIOS "A" | 3 - 2 | VIPREN CHICLANA (A) | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 2 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" | 4 - 1 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 3 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 0 - 5 | MONET-CHATRANG | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MONET-CHATRANG | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 4 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 1 - 4 | CAS-PETROSIAN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS-PETROSIAN | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ALBOX | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 5 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 2 - 3 | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | 5 - 0i | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 6 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| FASE PREVIA | 
|  | 
| GRUPO A | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 2 - 3 | CAS-PETROSIAN |  |  | ZINAMOMO GINES "A" | 2,5 - 2,5 | CLARET "A" |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 4 - 1 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS-PETROSIAN | 4 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" |  |  | CLARET "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 2 - 3 | ZINAMOMO GINES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ZINAMOMO GINES "A" | 2 - 3 | CAS-PETROSIAN |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 4 - 1 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 4 - 1 | CLARET "A" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3 - 2 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS-PETROSIAN | 4 - 1 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  |  | CLARET "A" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" |  |  | ZINAMOMO GINES "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 1,5 - 3,5 | CAS-PETROSIAN |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 2,5 - 2,5 | ZINAMOMO GINES "A" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 1 - 4 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" |  |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 1,5 - 3,5 | CLARET "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS-PETROSIAN | 3,5 - 1,5 | CLARET "A" |  |  | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 4,5 - 0,5 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  |  | ZINAMOMO GINES "A" | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA MERCED "B" | 2,5 - 2,5 | CAS-PETROSIAN |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 0,5 - 4,5 | ZINAMOMO GINES "A" |  |  | CLARET "A" | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO B | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | VIPREN CHICLANA (A) | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" |  |  | MONET-CHATRANG | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "B" |  |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 3,5 - 1,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | VIPREN CHICLANA (A) | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "B" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" |  |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 3 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 1 - 4 | MONET-CHATRANG | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MONET-CHATRANG | 3,5 - 1,5 | VIPREN CHICLANA (A) |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" |  |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |  |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | VIPREN CHICLANA (A) | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "B" |  |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 1,5 - 3,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" |  |  | MONET-CHATRANG | 3,5 - 1,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 2,5 - 2,5 | VIPREN CHICLANA (A) |  |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 1 - 4 | MONET-CHATRANG |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "B" | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | VIPREN CHICLANA (A) | 4,5 - 0,5 | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" |  |  | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "B" |  |  | MONET-CHATRANG | 4 - 1 | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ALGECIRAS "B" | 0,5 - 4,5 | VIPREN CHICLANA (A) |  |  | PEÑA ALFIL DE AJEDREZ "A" | 1,5 - 3,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ANFORA-ELECAM "B" | 0 - 5 | MONET-CHATRANG |  |  | CLUB AJEDREZ SHAHMAT "B" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ LAURUS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO C | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 4,5 - 0,5 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 4 - 1 | CRB CAFETERIA LATINO |  |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" |  |  | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 3,5 - 1,5 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA |  |  | CRB CAFETERIA LATINO | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |  |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 4 - 1 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 3,5 - 1,5 | CRB CAFETERIA LATINO |  |  | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" |  |  | CRB CAFETERIA LATINO | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" |  |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 2 - 3 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 2 - 3 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 5 - 0 | CRB CAFETERIA LATINO | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 4 - 1 | CRB CAFETERIA LATINO |  |  | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" |  |  | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" | 5 - 0i | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" |  |  | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" | 2 - 3 | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 4,5 - 0,5 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB AJEDREZ GRUTA -O "A" |  |  | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | 5 - 0 | CLUB AJEDREZ VIRGEN FUENSANTA "A" |  |  | CRB CAFETERIA LATINO | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ CAFETERIA LA ESTRELLA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO D | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 4 - 1 | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE DE ALORA |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LOS BOLICHES "A" |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA B | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 4 - 1 | TREBEJOS RODAS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE DE ALORA | 2,5 - 2,5 | TREBEJOS RODAS |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ ALBOX |  |  | CLUB AJEDREZ LOS BOLICHES "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA B |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 5 - 0 | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE DE ALORA |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA B | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LOS BOLICHES "A" |  |  | TREBEJOS RODAS | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE DE ALORA | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LOS BOLICHES "A" | 2,5 - 2,5 | TREBEJOS RODAS |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALBOX |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA B | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA B | 4 - 1 | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE DE ALORA |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | TREBEJOS RODAS | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ LOS BOLICHES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE DE ALORA | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ LOS BOLICHES "A" |  |  | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" |  |  | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 0 - 5 | TREBEJOS RODAS |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA B | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ ALBOX | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ ALBOX | 5 - 0i | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE DE ALORA |  |  | TREBEJOS RODAS | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA B |  |  | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" |  |  | CLUB AJEDREZ LOS BOLICHES "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ ATLETICO RONDA "A" | 
 | 
|  | 
|  |