| Local: GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | Visitante: HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | FRANCISCO RUIZ SEGURA | 0 | N | FRANCISCO J CRUZ RAVINA | 1 | 
| N | DIEGO RAMOS VAZQUEZ | 0 | B | RAFAEL  MONTERO MELENDEZ | 1 | 
| B | JOSE DOMINGO CALLE MOREAU | 1 | N | ENRIQUE OSUNA VEGA | 0 | 
| N | JUAN MANUEL RIVADULLA HORRILLO | 1 | B | CARLOS A VIÑAS GUERRERO | 0 | 
| B | ANTONIO CORTES MONTOYA | 0 | N | FRANCISCO CARAME GONZALEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |