| Local: CLUB AJEDREZ ALBOX | Visitante: TREBEJOS RODAS | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | SAMUEL RICO JIMÉNEZ | 1 | N | ANTONIO MIGUEL TAPIA LORENTE | 0 | 
| N | JOSÉ MIGUEL CANTOS CONEJERO | 1 | B | JUAN JOSE JODAR MARTOS | 0 | 
| B | SERGIO SÁNCHEZ LÓPEZ | 1/2 | N | JUAN ANTONIO PALOMO LEON | 1/2 | 
| N | JOSE JOAQUIN LOPEZ PEREZ | 1 | B | GABRIEL ALFONSO CANDAMIL NEIRA | 0 | 
| B | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 1/2 | N | FRANCISCO SILVA MARTINEZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |